椒江农商银行2022年新员工招聘笔试成绩公布如下:
椒江农商银行笔试成绩(男) | ||||||
准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 职测成绩 | 申论成绩 | 总分 | 备注 |
22310010101 | 徐*州 | 33108219******8097 | 68 | 78 | 146 | 进入面试 |
21310010103 | 徐*然 | 33100319******0811 | 65.2 | 81.5 | 146.7 | 进入面试 |
21310010104 | 黄*淼 | 33108219******9196 | 63.5 | 78.5 | 142 | |
21310010107 | 郭*跃 | 33100219******291X | 49.1 | 52 | 101.1 | |
21310010117 | 马*杰 | 33100219******0033 | 68.1 | 68.5 | 136.6 | |
21310010120 | 余*健 | 33100419******1215 | 63.1 | 78.5 | 141.6 | |
21310010121 | 蔡*臻 | 33100419******1617 | 69.5 | 73 | 142.5 | |
21310010127 | 陈* | 33100219******2013 | 83.6 | 82.5 | 166.1 | 进入面试 |
21310010201 | 贺*锋 | 33100219******0617 | 68.5 | 79.5 | 148 | 进入面试 |
21310010203 | 胡*宇 | 33100419******1216 | 60.8 | 81.5 | 142.3 | |
21310010207 | 崔*辉 | 33100219******2518 | 71 | 64 | 135 | |
21310010208 | 陶*鑫 | 33100219******0619 | 67.7 | 74 | 141.7 | |
21310010212 | 何*江 | 33100219******2918 | 58.4 | 70.5 | 128.9 | |
21310010214 | 程*峰 | 33100219******0611 | 63.4 | 78 | 141.4 | |
21310010218 | 杨*帆 | 33100219******0613 | 75.6 | 81 | 156.6 | 进入面试 |
21310010225 | 毛*伟 | 33100219******2517 | 68.1 | 77 | 145.1 | |
21310010230 | 陈*江 | 33100219******4315 | 68.3 | 79 | 147.3 | 进入面试 |
21310010301 | 郑*成 | 33108219******8890 | 62.9 | 76.5 | 139.4 | |
21310010303 | 陈*硕 | 33100419******0616 | 59.1 | 77.5 | 136.6 | |
21310010309 | 王* | 33100319******0058 | 78.6 | 77 | 155.6 | 进入面试 |
21310010316 | 管*远 | 33100219******3116 | 72.7 | 79.5 | 152.2 | 进入面试 |
21310010317 | 朱*恺 | 33100319******369X | 77.3 | 82 | 159.3 | 进入面试 |
21310010330 | 郭*翔 | 33100219******1018 | 65.6 | 73 | 138.6 | |
21310010402 | 徐*情 | 33100419******121X | 58 | 80.5 | 138.5 | |
21310010403 | 罗*刚 | 33100419******1814 | 70.2 | 79.5 | 149.7 | 进入面试 |
21310010406 | 戴*彬 | 33100419******2210 | 47.1 | 74.5 | 121.6 | |
21310010408 | 黄*航 | 33100219******491X | 64.1 | 76.5 | 140.6 | |
21310010409 | 冯* | 33108219******4259 | 80.2 | 75 | 155.2 | 进入面试 |
21310010413 | 梁*韬 | 33100419******2531 | 72.2 | 85 | 157.2 | 进入面试 |
21310010414 | 蔡*龙 | 33100419******0032 | 62.8 | 67 | 129.8 | |
21310010422 | 蒋* | 33100319******1313 | 70.2 | 78 | 148.2 | 进入面试 |
21310010425 | 潘*涵 | 33100220******001X | 77.7 | 80.5 | 158.2 | 进入面试 |
21310010426 | 王*杰 | 33100219******0015 | 44.2 | 57.5 | 101.7 | |
21310010429 | 张* | 33100319******2091 | 78 | 78.5 | 156.5 | 进入面试 |
21310010507 | 叶*敏 | 33100419******2218 | 71.2 | 82 | 153.2 | 进入面试 |
21310010508 | 管*贤 | 33100219******4910 | 59.3 | 75.5 | 134.8 | |
21310010509 | 周*帆 | 33100219******0637 | 65.7 | 80.5 | 146.2 | 进入面试 |
21310010518 | 胡*瀚 | 33100319******4116 | 66.6 | 78 | 144.6 | |
21310010525 | 唐*民 | 33100219******2517 | 74.6 | 82 | 156.6 | 进入面试 |
21310010528 | 罗*辉 | 33100419******0318 | 63 | 76.5 | 139.5 | |
21310010605 | 罗*奇 | 33100419******1613 | 75.6 | 76 | 151.6 | 进入面试 |
21310010606 | 罗* | 33100420******1817 | 68.9 | 76.5 | 145.4 | 进入面试 |
21310010624 | 曹*铭 | 33100219******4936 | 52.6 | 79.5 | 132.1 | |
21310010625 | 严* | 33108219******8553 | 缺考 | 36.5 | 36.5 | |
21310010627 | 严*俊 | 33108219******0010 | 71.8 | 80.5 | 152.3 | 进入面试 |
21310010629 | 车*昕 | 33100419******0034 | 80.3 | 76 | 156.3 | 进入面试 |
21310010702 | 陈*奋 | 33100219******1015 | 70.3 | 75 | 145.3 | |
21310010704 | 金*豪 | 33100220******3130 | 60.2 | 81.5 | 141.7 | |
21310010712 | 陈* | 33100319******3710 | 54.6 | 83.5 | 138.1 | |
21310010718 | 徐* | 33100219******0612 | 68.8 | 74 | 142.8 | |
21310010723 | 何*博 | 33100219******291X | 65.2 | 75 | 140.2 | |
21310010728 | 张*豪 | 33100419******2215 | 70 | 77.5 | 147.5 | 进入面试 |
21310010729 | 李*翰 | 33100219******063X | 59.5 | 78.5 | 138 | |
21310010730 | 陶*琪 | 33100219******0017 | 62.4 | 76.5 | 138.9 | |
21310010810 | 林*徽 | 33100319******0919 | 52.3 | 71 | 123.3 | |
21310010815 | 周*廷 | 33108219******4037 | 76.4 | 78 | 154.4 | 进入面试 |
椒江农商银行笔试成绩(女) | ||||||
准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 职测成绩 | 申论成绩 | 总分 | 备注 |
21310010102 | 冯*莹 | 33108219******4263 | 67 | 80 | 147 | |
21310010105 | 金* | 33100219******1025 | 74 | 82 | 156 | 进入面试 |
21310010106 | 夏*静 | 33100319******3684 | 74.6 | 73.5 | 148.1 | |
21310010108 | 邱*珠 | 33108219******4686 | 77 | 78.5 | 155.5 | 进入面试 |
21310010109 | 王*怡 | 33100219******2027 | 53.2 | 76.5 | 129.7 | |
21310010110 | 洪*瑶 | 33100219******3123 | 69 | 80 | 149 | |
21310010111 | 胡*洁 | 33100319******0926 | 70.5 | 81.5 | 152 | 进入面试 |
21310010112 | 应*霞 | 33100219******2529 | 60.1 | 81 | 141.1 | |
21310010115 | 陶*碟 | 33100219******3745 | 70.8 | 75 | 145.8 | |
21310010123 | 陶*霜 | 33100219******0028 | 56.7 | 69 | 125.7 | |
21310010124 | 赵* | 33100419******1220 | 62.4 | 76.5 | 138.9 | |
21310010126 | 陈*萱 | 33100319******2402 | 67.1 | 77 | 144.1 | |
21310010128 | 张*曦 | 33100419******2226 | 55.5 | 80 | 135.5 | |
21310010202 | 叶*双 | 33100319******0029 | 78.1 | 77.5 | 155.6 | 进入面试 |
21310010204 | 陈*羽 | 33100420******1429 | 59.5 | 73.5 | 133 | |
21310010206 | 王*人 | 33100219******0669 | 72.2 | 83 | 155.2 | 进入面试 |
21310010209 | 俞*真 | 33100319******3128 | 45 | 77.5 | 122.5 | |
21310010211 | 张*奇 | 33100219******062X | 45.8 | 78 | 123.8 | |
21310010213 | 李*珍 | 33108219******8268 | 72.3 | 80.5 | 152.8 | 进入面试 |
21310010215 | 阮*妮 | 33100219******432X | 59.2 | 79 | 138.2 | |
21310010216 | 陆*怡 | 33100419******2527 | 68 | 82.5 | 150.5 | 进入面试 |
21310010217 | 金*贝 | 33100219******3122 | 52.3 | 75 | 127.3 | |
21310010220 | 倪* | 33100220******102X | 66.1 | 82.5 | 148.6 | |
21310010226 | 梁*壬 | 33100419******0949 | 71.7 | 79 | 150.7 | 进入面试 |
21310010227 | 徐*茹 | 33100219******1026 | 63.3 | 78 | 141.3 | |
21310010228 | 王*路 | 33100219******3121 | 70.1 | 74.5 | 144.6 | |
21310010302 | 谢*歆 | 33100419******0021 | 47.1 | 81.5 | 128.6 | |
21310010304 | 林*丹 | 33108219******9247 | 49.4 | 82 | 131.4 | |
21310010305 | 陈*霜 | 33100219******0024 | 60.9 | 79.5 | 140.4 | |
21310010306 | 章*媛 | 33100319******3687 | 62 | 80.5 | 142.5 | |
21310010307 | 张*佳 | 33100419******0322 | 50 | 79.5 | 129.5 | |
21310010310 | 吴*绮 | 33100419******1248 | 63.9 | 77 | 140.9 | |
21310010311 | 王* | 33100419******222X | 65.1 | 78.5 | 143.6 | |
21310010313 | 冯*红 | 33100219******2920 | 59.2 | 78.5 | 137.7 | |
21310010315 | 戴*雯 | 33100320******008X | 83.4 | 82.5 | 165.9 | 进入面试 |
21310010319 | 陈*枝 | 33100219******0627 | 61.7 | 81 | 142.7 | |
21310010320 | 阮*毓 | 33100219******4327 | 61.5 | 76.5 | 138 | |
21310010321 | 周* | 33100220******0625 | 62.8 | 81 | 143.8 | |
21310010322 | 孙*茹 | 33100319******0020 | 67 | 78 | 145 | |
21310010324 | 沈*莎 | 33100419******1826 | 50.1 | 77.5 | 127.6 | |
21310010325 | 何*红 | 23040519******0528 | 48.3 | 80 | 128.3 | |
21310010326 | 林*欣 | 33100420******002X | 61.7 | 82 | 143.7 | |
21310010327 | 葛*希 | 33100219******0624 | 76.2 | 84.5 | 160.7 | 进入面试 |
21310010329 | 叶*霞 | 33108219******9069 | 61.8 | 79.5 | 141.3 | |
21310010401 | 陈*音 | 33100319******0064 | 69.7 | 81 | 150.7 | 进入面试 |
21310010407 | 郑*雯 | 33100419******2527 | 73.5 | 76.5 | 150 | |
21310010410 | 洪*华 | 33100219******0620 | 64.7 | 79 | 143.7 | |
21310010412 | 罗* | 33100419******1626 | 73.8 | 81 | 154.8 | 进入面试 |
21310010415 | 张*妮 | 33108219******8885 | 77.3 | 83.5 | 160.8 | 进入面试 |
21310010416 | 甘*媚 | 33100219******4326 | 65.5 | 84 | 149.5 | |
21310010418 | 潘*静 | 33100420******1645 | 57.6 | 78 | 135.6 | |
21310010419 | 邵*婷 | 33100419******0347 | 69.2 | 82.5 | 151.7 | 进入面试 |
21310010420 | 茅*悦 | 33100219******0020 | 53.9 | 80 | 133.9 | |
21310010421 | 张*怡 | 33100419******0629 | 52.3 | 82 | 134.3 | |
21310010423 | 黄*轩 | 33100319******3982 | 69.7 | 84 | 153.7 | 进入面试 |
21310010430 | 牟*燕 | 33100319******2085 | 63.3 | 80 | 143.3 | |
21310010502 | 林*仪 | 33100419******0028 | 60.1 | 82 | 142.1 | |
21310010503 | 陶*欣 | 33100419******1444 | 62.4 | 77 | 139.4 | |
21310010506 | 解*柔 | 33100319******2382 | 68.4 | 83 | 151.4 | 进入面试 |
21310010514 | 李* | 33100219******2049 | 64.1 | 79 | 143.1 | |
21310010517 | 周* | 33100219******0644 | 77.1 | 71 | 148.1 | |
21310010519 | 王*宁 | 33100419******0941 | 74.3 | 78.5 | 152.8 | 进入面试 |
21310010520 | 吕*颖 | 33100319******0069 | 77.3 | 80.5 | 157.8 | 进入面试 |
21310010522 | 罗*佳 | 33100419******0928 | 64.2 | 79.5 | 143.7 | |
21310010524 | 黄* | 33100219******0064 | 62 | 79.5 | 141.5 | |
21310010526 | 王*欢 | 33100320******0027 | 61.2 | 81.5 | 142.7 | |
21310010527 | 王*心 | 33100219******0024 | 69.5 | 81 | 150.5 | 进入面试 |
21310010529 | 章*曼 | 33100419******0921 | 79.1 | 78 | 157.1 | 进入面试 |
21310010601 | 章*璐 | 33100319******0068 | 65.8 | 74.5 | 140.3 | |
21310010602 | 陈*含 | 33100419******1626 | 55.7 | 79 | 134.7 | |
21310010607 | 李*声 | 33100219******4345 | 69.3 | 80.5 | 149.8 | |
21310010608 | 甘*欣 | 33100219******4326 | 60 | 74.5 | 134.5 | |
21310010609 | 李*宁 | 33100219******0048 | 55.3 | 79 | 134.3 | |
21310010610 | 张*晴 | 33100219******492X | 59.8 | 80 | 139.8 | |
21310010612 | 叶*瑶 | 33100420******272X | 66.7 | 82.5 | 149.2 | |
21310010613 | 王*茜 | 33100320******0525 | 68.3 | 80.5 | 148.8 | |
21310010614 | 李*心 | 33100419******1843 | 67.6 | 80 | 147.6 | |
21310010615 | 崔*茜 | 33100220******2523 | 72.6 | 83 | 155.6 | 进入面试 |
21310010616 | 郑*静 | 33108219******8887 | 68 | 76.5 | 144.5 | |
21310010617 | 何*霞 | 33100220******292X | 43.2 | 78.5 | 121.7 | |
21310010618 | 陈* | 33108119******8401 | 65.6 | 81 | 146.6 | |
21310010620 | 余*馨 | 35032219******3060 | 65.9 | 81 | 146.9 | |
21310010622 | 林*倩 | 33100320******238X | 78.6 | 81.5 | 160.1 | 进入面试 |
21310010623 | 冯*琦 | 33108219******4267 | 63.9 | 74.5 | 138.4 | |
21310010628 | 罗* | 33108219******8880 | 81 | 79 | 160 | 进入面试 |
21310010630 | 朱*娜 | 33100419******2520 | 70.7 | 77 | 147.7 | |
21310010705 | 王*瑶 | 33100419******1429 | 52.1 | 79.5 | 131.6 | |
21310010706 | 黄*敏 | 33100219******2529 | 64.7 | 86 | 150.7 | 进入面试 |
21310010707 | 周*宜 | 33262419******2140 | 69.9 | 81.5 | 151.4 | 进入面试 |
21310010709 | 柳* | 33100319******3705 | 54.7 | 79 | 133.7 | |
21310010710 | 马*婷 | 51102519******8305 | 60.6 | 缺考 | 60.6 | |
21310010714 | 何*媛 | 33100219******0020 | 52.8 | 82.5 | 135.3 | |
21310010717 | 王*佳 | 33100319******3689 | 59.6 | 82 | 141.6 | |
21310010719 | 黄* | 33100420******0946 | 63.9 | 79.5 | 143.4 | |
21310010720 | 蔡*宸 | 33100319******0844 | 46.6 | 76.5 | 123.1 | |
21310010722 | 洪*甜 | 33100219******0626 | 60.8 | 81.5 | 142.3 | |
21310010724 | 金*婷 | 33108219******8884 | 63.7 | 81 | 144.7 | |
21310010726 | 王*里 | 33100419******0065 | 48.3 | 77.5 | 125.8 | |
21310010801 | 梁* | 33100419******0943 | 65.6 | 77 | 142.6 | |
21310010803 | 吴*莉 | 33108219******7885 | 61.3 | 83.5 | 144.8 | |
21310010804 | 王*媚 | 33100219******3124 | 67.1 | 78.5 | 145.6 | |
21310010805 | 丁*瑶 | 33100219******0623 | 68.9 | 81.5 | 150.4 | |
21310010807 | 梁*婷 | 33100419******092X | 46.6 | 63.5 | 110.1 | |
21310010814 | 周*媚 | 33100319******1984 | 63.4 | 82 | 145.4 |
以上成绩公布不含两门均缺考人员。
面试按男女分别按笔试成绩从高到低1:3比例入围,具体面试时间、地点本行另行短信或电话通知入围人员,未按时参加面试者作自动放弃处理。
如有疑问请咨询本行人力资源部:88820832、88888496。
椒江农商银行
2022年6月28日