公告:
椒江农商银行丰收信福2022年第21期封闭式净值型理财产品
作者: 来源:计划财务部 点击数:3897 更新时间:2022年6月30日
理财产品基本信息 | |
理财产品类型 | 债权类理财产品,收益类型为非保本浮动收益型 |
理财产品编码 | TZJJFSXF20220021 |
投资币种 | 人民币 |
产品发行规模 | 5000万 |
客户类型 | 有无投资经验的投资者均可购买 |
成立日 | 2022/7/25 |
到期日 | 2023/7/25 |
客户资金到账日 | 理财产品实际到期日后2个工作日内 |
认购期金额 | 个人投资者和机构投资者都是5万元起,高于认购起点金额以人民币1万元的整数倍递增 |
业绩比较基准 | 3.6%-3.9% |
销售渠道 | 柜面、个人网银、企业网银、自助终端、丰收互联等 |
投资范围 | 本理财产品募集资金主要投资于银行间债券市场债券、银行同业存放等资产,现金及存款0%-20%,债券80%-100% |
发行银行 | 椒江农商银行 |
投资管理人 | 椒江农商银行 |
资金托管银行 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
理财产品风险评级 | PR2级(中低风险) |
风险提示 | 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。上述理财产品风险等级为中低风险,不保证本金和收益。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益 |
椒江农商银行 | |
2022年6月30日 |