现将进入面试环节的人员最终具体成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩(折算后) | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
陈* | 男 | 33100219******2013 | 83.05 | 81.4 | 82.23 | 拟录用 |
朱*恺 | 男 | 33100319******369X | 79.65 | 82.9 | 81.28 | 拟录用 |
杨*帆 | 男 | 33100219******0613 | 78.30 | 82.6 | 80.45 | 拟录用 |
管*远 | 男 | 33100219******3116 | 76.10 | 79.7 | 77.90 | 拟录用 |
罗*刚 | 男 | 33100419******1814 | 74.85 | 75.3 | 75.08 | 拟录用 |
蒋* | 男 | 33100319******1313 | 74.10 | 75.8 | 74.95 | 拟录用 |
梁*韬 | 男 | 33100419******2531 | 78.60 | 70.8 | 74.70 | 拟录用 |
周*廷 | 男 | 33108219******4037 | 77.20 | 72 | 74.60 | 拟录用 |
贺*锋 | 男 | 33100219******0617 | 74.00 | 71.8 | 72.90 | |
张* | 男 | 33100319******2091 | 78.25 | 66.3 | 72.28 | |
叶*敏 | 男 | 33100419******2218 | 76.60 | 64.7 | 70.65 | |
徐*州 | 男 | 33108219******8097 | 73.00 | 66.9 | 69.95 | |
罗* | 男 | 33100420******1817 | 72.70 | 66.4 | 69.55 | |
车*昕 | 男 | 33100419******0034 | 78.15 | 53.4 | 65.78 | |
唐*民 | 男 | 33100219******2517 | 78.30 | 39 | 58.65 | |
潘*涵 | 男 | 33100220******001X | 79.10 | 缺考 | 39.55 | |
王* | 男 | 33100319******0058 | 77.80 | 缺考 | 38.90 | |
冯* | 男 | 33108219******4259 | 77.60 | 缺考 | 38.80 | |
严*俊 | 男 | 33108219******0010 | 76.15 | 缺考 | 38.08 | |
罗*奇 | 男 | 33100419******1613 | 75.80 | 缺考 | 37.90 | |
张*豪 | 男 | 33100419******2215 | 73.75 | 缺考 | 36.88 | |
陈*江 | 男 | 33100219******4315 | 73.65 | 缺考 | 36.83 | |
徐*然 | 男 | 33100319******0811 | 73.35 | 缺考 | 36.68 | |
周*帆 | 男 | 33100219******0637 | 73.10 | 缺考 | 36.55 |
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩(折算后) | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
吕*颖 | 女 | 33100319******0069 | 78.90 | 82.4 | 80.65 | 拟录用 |
周*宜 | 女 | 33262419******2140 | 75.70 | 83.8 | 79.75 | 拟录用 |
王*宁 | 女 | 33100419******0941 | 76.40 | 79.5 | 77.95 | 拟录用 |
戴*雯 | 女 | 33100320******008X | 82.95 | 71.8 | 77.38 | 拟录用 |
金* | 女 | 33100219******1025 | 78.00 | 73.4 | 75.70 | 拟录用 |
陆*怡 | 女 | 33100419******2527 | 75.25 | 74.4 | 74.83 | 拟录用 |
张*妮 | 女 | 33108219******8885 | 80.40 | 69.1 | 74.75 | 拟录用 |
胡*洁 | 女 | 33100319******0926 | 76.00 | 71.2 | 73.60 | 拟录用 |
解*柔 | 女 | 33100319******2382 | 75.70 | 70.1 | 72.90 | |
叶*双 | 女 | 33100319******0029 | 77.80 | 65.6 | 71.70 | |
王*心 | 女 | 33100219******0024 | 75.25 | 68.1 | 71.68 | |
崔*茜 | 女 | 33100220******2523 | 77.80 | 64.6 | 71.20 | |
葛*希 | 女 | 33100219******0624 | 80.35 | 61.4 | 70.88 | |
梁*壬 | 女 | 33100419******0949 | 75.35 | 63.6 | 69.48 | |
邱*珠 | 女 | 33108219******4686 | 77.75 | 60.9 | 69.33 | |
章*曼 | 女 | 33100419******0921 | 78.55 | 59.4 | 68.98 | |
罗* | 女 | 33100419******1626 | 77.40 | 59.1 | 68.25 | |
林*倩 | 女 | 33100320******238X | 80.05 | 缺考 | 40.03 | |
罗* | 女 | 33108219******8880 | 80.00 | 缺考 | 40.00 | |
王*人 | 女 | 33100219******0669 | 77.60 | 缺考 | 38.80 | |
黄*轩 | 女 | 33100319******3982 | 76.85 | 缺考 | 38.43 | |
李*珍 | 女 | 33108219******8268 | 76.40 | 缺考 | 38.20 | |
邵*婷 | 女 | 33100419******0347 | 75.85 | 缺考 | 37.93 | |
陈*音 | 女 | 33100319******0064 | 75.35 | 缺考 | 37.68 | |
黄*敏 | 女 | 33100219******2529 | 75.35 | 缺考 | 37.68 |
拟录用人员的体检、考察等将会电话通知。
椒江农商银行
2022年7月11日