估值日:20220729
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)中相关规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品 登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限 (天) | 产品 类型 | 产品 份额 (万元) | 产品 份额 净值 | 产品 累计 净值 |
TZJJFSXF 20210003 | 椒江农商银行丰收信福净值型2021003 | C1125721 000003 | 2021-12-27 | 2022-12-27 | 365 | 封闭式净值型 | 406 | 1.0362 | 1.0362 |
TZJJFSXF 20220001 | 椒江农商银行丰收信福2022年第1期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000001 | 2022-01-20 | 2022-10-21 | 274 | 封闭式净值型 | 87 | 1.0293 | 1.0293 |
TZJJFSXF 20220002 | 椒江农商银行丰收信福2022年第2期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000002 | 2022-01-24 | 2023-01-17 | 358 | 封闭式净值型 | 257 | 1.0289 | 1.0289 |
TZJJFSXF 20220004 | 椒江农商银行丰收信福2022年第4期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000004 | 2022-02-21 | 2022-08-23 | 183 | 封闭式净值型 | 660 | 1.0252 | 1.0252 |
TZJJFSXF 20220005 | 椒江农商银行丰收信福2022年第5期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000005 | 2022-02-21 | 2023-02-21 | 365 | 封闭式净值型 | 525 | 1.0276 | 1.0276 |
TZJJFSXF 20220006 | 椒江农商银行丰收信福2022年第6期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000006 | 2022-03-10 | 2023-03-16 | 183 | 封闭式净值型 | 372 | 1.0243 | 1.0243 |
TZJJFSXF 20220007 | 椒江农商银行丰收信福2022年第7期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000007 | 2022-03-17 | 2023-03-23 | 274 | 封闭式净值型 | 321 | 1.0275 | 1.0275 |
TZJJFSXF 20220008 | 椒江农商银行丰收信福2022年第8期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000008 | 2022-04-11 | 2022-10-18 | 190 | 封闭式净值型 | 222 | 1.0245 | 1.0245 |
TZJJFSXF 20220009 | 椒江农商银行丰收信福2022年第9期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000009 | 2022-04-18 | 2023-1-17 | 274 | 封闭式净值型 | 221 | 1.0268 | 1.0268 |
TZJJFSXF 20220010 | 椒江农商银行丰收信福2022年第10期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000010 | 2022-04-25 | 2023-4-25 | 365 | 封闭式净值型 | 302 | 1.0188 | 1.0188 |
TZJJFSXF 20220011 | 椒江农商银行丰收信福2022年第11期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000012 | 2022-5-9 | 2023-5-9 | 365 | 封闭式净值型 | 425 | 1.0127 | 1.0127 |
TZJJFSXF 20220012 | 椒江农商银行丰收信福2022年第12期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000013 | 2022-5-16 | 2023-11-21 | 554 | 封闭式净值型 | 154 | 1.0112 | 1.0112 |
TZJJFSXF 20220013 | 椒江农商银行丰收信福2022年第13期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000014 | 2022-5-24 | 2023-5-24 | 365 | 封闭式净值型 | 206 | 1.0062 | 1.0062 |
TZJJFSXF 20220014 | 椒江农商银行丰收信福2022年第14期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000011 | 2022-5-30 | 2023-2-28 | 274 | 封闭式净值型 | 541 | 1.0209 | 1.0209 |
TZJJFSXF 20220015 | 椒江农商银行丰收信福2022年第15期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000015 | 2022-6-9 | 2022-12-16 | 190 | 封闭式净值型 | 154 | 1.0100 | 1.0100 |
TZJJFSXF 20220016 | 椒江农商银行丰收信福2022年第16期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000016 | 2022-6-9 | 2023-6-9 | 365 | 封闭式净值型 | 365 | 1.0090 | 1.0090 |
TZJJFSXF 20220017 | 椒江农商银行丰收信福2022年第17期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000017 | 2022-6-16 | 2023-3-17 | 274 | 封闭式净值型 | 219 | 1.0109 | 1.0109 |
TZJJFSXF 20220018 | 椒江农商银行丰收信福2022年第18期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000018 | 2022-6-16 | 2022-9-23 | 99 | 封闭式净值型 | 580 | 1.0049 | 1.0049 |
TZJJFSXF 20220019 | 椒江农商银行丰收信福2022年第19期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000019 | 2022-7-12 | 2023-1-11 | 183 | 封闭式净值型 | 373 | 1.0027 | 1.0027 |
TZJJFSXF 20220020 | 椒江农商银行丰收信福2022年第20期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000020 | 2022-7-18 | 2023-4-25 | 281 | 封闭式净值型 | 376 | 1.0048 | 1.0048 |
TZJJFSXF 20220021 | 椒江农商银行丰收信福2022年第21期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000021 | 2022-7-25 | 2023-7-25 | 365 | 封闭式净值型 | 135 | 1.0023 | 1.0023 |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费(依据实际情况填写),该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
椒江农商银行
2022年08月01日