尊敬的客户:
现将本行2022年8月理财产品运作情况披露如下:
“丰收·信福”系列人民币理财产品 | |||||||||||||
1.理财产品概况 | |||||||||||||
理财产品名称 | 产品 类型 | 产品期限 (天) | 存续规模 (万元) | 产品 成立日 | 产品 到期日 | 业绩比较 基准(%) | |||||||
“丰收·信福”2021年第3期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 406 | 2021/12/27 | 2022/12/27 | 4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第1期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 87 | 2022/1/20 | 2022/10/21 | 4 | |||||||
“丰收·信福”2022年第2期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 358 | 257 | 2022/1/24 | 2023/1/17 | 4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第5期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 525 | 2022/2/14 | 2022/2/20 | 4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第6期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 183 | 372 | 2022/3/17 | 2022/9/16 | 3.95 | |||||||
“丰收·信福”2022年第7期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 321 | 2022/3/24 | 2022/12/23 | 4.00 | |||||||
“丰收·信福”2022年第8期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 190 | 222 | 2022/4/11 | 2022/10/18 | 3.90 | |||||||
“丰收·信福”2022年第9期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 221 | 2022/4/18 | 2023/1/17 | 3.95 | |||||||
“丰收·信福”2022年第10期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 302 | 2022/4/25 | 2023/4/25 | 4.00 | |||||||
“丰收·信福”2022年第11期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 425 | 2022/5/9 | 2023/5/9 | 3.55-3.9 | |||||||
“丰收·信福”2022年第12期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 554 | 154 | 2022/5/16 | 2023/11/21 | 3.7-4.05 | |||||||
“丰收·信福”2022年第13期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 206 | 2022/5/24 | 2023/5/24 | 3.6-3.95 | |||||||
“丰收·信福”2022年第14期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 541 | 2022/5/30 | 2023/2/28 | 3.55-3.85 | |||||||
“丰收·信福”2022年第15期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 190 | 154 | 2022/6/9 | 2022/12/16 | 3.55-3.75 | |||||||
“丰收·信福”2022年第16期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 365 | 2022/6/9 | 2023/6/9 | 3.6-3.9 | |||||||
“丰收·信福”2022年第17期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 219 | 2022/6/16 | 2023/3/17 | 3.55-3.85 | |||||||
“丰收·信福”2022年第18期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 99 | 580 | 2022/6/16 | 2022/9/23 | 3.2-3.5 | |||||||
“丰收·信福”2022年第19期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 183 | 373 | 2022/7/12 | 2023/1/11 | 3.55-3.75 | |||||||
“丰收·信福”2022年第20期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 281 | 376 | 2022/7/18 | 2023/4/25 | 3.55-3.85 | |||||||
“丰收·信福”2022年第21期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 135 | 2022/7/25 | 2023/7/25 | 3.6-3.9 | |||||||
“丰收·信福”2022年第22期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 190 | 200 | 2022/8/11 | 2023/2/17 | 3.55-4.1 | |||||||
“丰收·信福”2022年第23期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 300 | 2022/8/18 | 2023/8/18 | 3.75-4.3 | |||||||
“丰收·信福”2022年第24期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 365 | 300 | 2022/8/23 | 2023/8/23 | 3.75-4.3 | |||||||
“丰收·信福”2022年第25期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 274 | 300 | 2022/8/25 | 2023/5/26 | 3.65-4.25 | |||||||
“丰收·信福”2022年第26期净值型人民币理财产品 | 非保本 浮动收益 | 183 | 299 | 2022/8/30 | 2023/3/1 | 3.55-4.1 | |||||||
2.投资组合报告 | |||||||||||||
2.1投资组合基本情况 | |||||||||||||
理财产品名称 | 资产种类及占投资组合比例 | ||||||||||||
高流动性资产(占比) | 非标准化债权 类资产(占比) | ||||||||||||
债券类 | 现金等货币市场工具类 | 合计 | |||||||||||
“丰收·信福”2021年第3期净值型人民币理财产品 | 95.49% | 4.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第1期净值型人民币理财产品 | 93.90% | 6.10% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第2期净值型人民币理财产品 | 93.90% | 6.10% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第5期净值型人民币理财产品 | 95.49% | 4.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第6期净值型人民币理财产品 | 96.27% | 3.73% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第7期净值型人民币理财产品 | 94.92% | 5.08% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第8期净值型人民币理财产品 | 94.92% | 5.08% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第9期净值型人民币理财产品 | 97.80% | 2.20% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第10期净值型人民币理财产品 | 96.27% | 3.73% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第11期净值型人民币理财产品 | 96.27% | 3.73% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第12期净值型人民币理财产品 | 98.14% | 1.86% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第13期净值型人民币理财产品 | 95.29% | 4.71% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第14期净值型人民币理财产品 | 97.80% | 2.20% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第15期净值型人民币理财产品 | 95.49% | 4.51% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第16期净值型人民币理财产品 | 98.14% | 1.86% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第17期净值型人民币理财产品 | 97.39% | 2.61% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第18期净值型人民币理财产品 | 91.26% | 8.74% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第19期净值型人民币理财产品 | 85.51% | 14.49% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第20期净值型人民币理财产品 | 97.39% | 2.61% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第21期净值型人民币理财产品 | 97.39% | 2.61% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第22期净值型人民币理财产品 | 97.80% | 2.20% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第23期净值型人民币理财产品 | 96.27% | 3.73% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第24期净值型人民币理财产品 | 95.29% | 4.71% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第25期净值型人民币理财产品 | 96.27% | 3.73% | 100% | 0% | |||||||||
“丰收·信福”2022年第26期净值型人民币理财产品 | 85.51% | 14.49% | 100% | 0% | |||||||||
2.2前十项资产明细披露 | |||||||||||||
资产名称 | 资产持有规模(万元) | 占总资产比例(%) | |||||||||||
财通资管鸿福短债A | 134.74 | 1.73% | |||||||||||
R001 | 100.19 | 1.29% | |||||||||||
22沪电02 | 81.88 | 1.05% | |||||||||||
财通资管鸿利中短债A | 80.11 | 1.03% | |||||||||||
华夏短债A | 77.50 | 1.00% | |||||||||||
22国新D1 | 75.94 | 0.98% | |||||||||||
22中泰02 | 73.98 | 0.95% | |||||||||||
财通资管鸿达纯债A | 67.36 | 0.87% | |||||||||||
21青控01 | 66.22 | 0.85% | |||||||||||
华夏中短债A | 65.16 | 0.84% | |||||||||||
2.3非标准化债权资产明细 | |||||||||||||
资产名称 | 融资人 | 融资人所属行业 | 融资类型 | 剩余融资 期限(月) | 还本付息 情况 | 担保情况 说明 | |||||||
3.其他重要信息 | |||||||||||||
报告期内,未发生影响上述理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常。
公告未尽事宜,以产品说明书为准!特此公告。
浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司
2022年09月08日