估值日:20221230
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)中相关规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品 登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限 (天) | 产品 类型 | 产品 份额 (万元) | 产品 份额 净值 | 产品 累计 净值 |
TZJJFSXF 20220002 | 椒江农商银行丰收信福2022年第2期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000002 | 2022-01-24 | 2023-01-17 | 358 | 封闭式净值型 | 257 | 1.0157 | 1.0157 |
TZJJFSXF 20220005 | 椒江农商银行丰收信福2022年第5期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000005 | 2022-02-21 | 2023-02-21 | 365 | 封闭式净值型 | 525 | 1.0184 | 1.0184 |
TZJJFSXF 20220009 | 椒江农商银行丰收信福2022年第9期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000009 | 2022-04-18 | 2023-1-17 | 274 | 封闭式净值型 | 221 | 1.0159 | 1.0159 |
TZJJFSXF 20220010 | 椒江农商银行丰收信福2022年第10期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000010 | 2022-04-25 | 2023-4-25 | 365 | 封闭式净值型 | 302 | 1.0092 | 1.0092 |
TZJJFSXF 20220011 | 椒江农商银行丰收信福2022年第11期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000012 | 2022-5-9 | 2023-5-9 | 365 | 封闭式净值型 | 425 | 1.0032 | 1.0032 |
TZJJFSXF 20220012 | 椒江农商银行丰收信福2022年第12期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000013 | 2022-5-16 | 2023-11-21 | 554 | 封闭式净值型 | 154 | 0.9985 | 0.9985 |
TZJJFSXF 20220013 | 椒江农商银行丰收信福2022年第13期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000014 | 2022-5-24 | 2023-5-24 | 365 | 封闭式净值型 | 206 | 1.0029 | 1.0029 |
TZJJFSXF 20220014 | 椒江农商银行丰收信福2022年第14期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000011 | 2022-5-30 | 2023-2-28 | 274 | 封闭式净值型 | 541 | 1.0101 | 1.0101 |
TZJJFSXF 20220016 | 椒江农商银行丰收信福2022年第16期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000016 | 2022-6-9 | 2023-6-9 | 365 | 封闭式净值型 | 365 | 0.9964 | 0.9964 |
TZJJFSXF 20220017 | 椒江农商银行丰收信福2022年第17期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000017 | 2022-6-16 | 2023-3-17 | 274 | 封闭式净值型 | 219 | 1.0016 | 1.0016 |
TZJJFSXF 20220019 | 椒江农商银行丰收信福2022年第19期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000019 | 2022-7-12 | 2023-1-11 | 183 | 封闭式净值型 | 373 | 1.0032 | 1.0032 |
TZJJFSXF 20220020 | 椒江农商银行丰收信福2022年第20期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000020 | 2022-7-18 | 2023-4-25 | 281 | 封闭式净值型 | 376 | 0.9955 | 0.9955 |
TZJJFSXF 20220021 | 椒江农商银行丰收信福2022年第21期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000021 | 2022-7-25 | 2023-7-25 | 365 | 封闭式净值型 | 135 | 0.9930 | 0.9930 |
TZJJFSXF 20220022 | 椒江农商银行丰收信福2022年第22期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000022 | 2022-8-11 | 2023-2-17 | 190 | 封闭式净值型 | 200 | 0.9865 | 0.9865 |
TZJJFSXF 20220023 | 椒江农商银行丰收信福2022年第23期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000023 | 2022-8-18 | 2023-8-18 | 365 | 封闭式净值型 | 300 | 0.9859 | 0.9859 |
TZJJFSXF 20220024 | 椒江农商银行丰收信福2022年第24期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000024 | 2022-8-23 | 2023-8-23 | 365 | 封闭式净值型 | 300 | 0.9925 | 0.9925 |
TZJJFSXF 20220025 | 椒江农商银行丰收信福2022年第25期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000025 | 2022-8-25 | 2023-5-26 | 274 | 封闭式净值型 | 300 | 0.9858 | 0.9858 |
TZJJFSXF 20220026 | 椒江农商银行丰收信福2022年第26期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000026 | 2022-8-30 | 2023-3-1 | 183 | 封闭式净值型 | 299 | 0.9973 | 0.9973 |
TZJJFSXF 20220027 | 椒江农商银行丰收信福2022年第27期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000027 | 2022-9-15 | 2023-6-16 | 274 | 封闭式净值型 | 500 | 0.9830 | 0.9830 |
TZJJFSXF 20220028 | 椒江农商银行丰收信福2022年第28期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000028 | 2022-9-22 | 2023-9-22 | 365 | 封闭式净值型 | 500 | 0.9818 | 0.9818 |
TZJJFSXF 20220029 | 椒江农商银行丰收信福2022年第29期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000029 | 2022-9-29 | 2023-9-26 | 362 | 封闭式净值型 | 500 | 0.9826 | 0.9826 |
TZJJFSXF 20220030 | 椒江农商银行丰收信福2022年第30期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000030 | 2022-10-13 | 2023-4-14 | 183 | 封闭式净值型 | 1049 | 0.9850 | 0.9850 |
TZJJFSXF 20220031 | 椒江农商银行丰收信福2022年第31期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000031 | 2022-10-13 | 2023-7-14 | 274 | 封闭式净值型 | 909 | 0.9850 | 0.9850 |
TZJJFSXF 20220032 | 椒江农商银行丰收信福2022年第32期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000032 | 2022-10-20 | 2023-10-20 | 365 | 封闭式净值型 | 644 | 0.9772 | 0.9772 |
TZJJFSXF 20220033 | 椒江农商银行丰收信福2022年第33期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000033 | 2022-10-27 | 2023-4-28 | 183 | 封闭式净值型 | 749 | 0.9800 | 0.9800 |
TZJJFSXF 20220034 | 椒江农商银行丰收信福2022年第34期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000034 | 2022-11-10 | 2023-8-11 | 274 | 封闭式净值型 | 515 | 0.9816 | 0.9816 |
TZJJFSXF 20220035 | 椒江农商银行丰收信福2022年第35期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000035 | 2022-11-17 | 2023-11-17 | 365 | 封闭式净值型 | 361 | 0.9861 | 0.9861 |
TZJJFSXF 20220036 | 椒江农商银行丰收信福2022年第36期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000036 | 2022-11-24 | 2023-5-26 | 183 | 封闭式净值型 | 525 | 0.9894 | 0.9894 |
TZJJFSXF 20220037 | 椒江农商银行丰收信福2022年第37期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000037 | 2022-12-8 | 2023-6-16 | 190 | 封闭式净值型 | 115 | 0.9981 | 0.9981 |
TZJJFSXF 20220038 | 椒江农商银行丰收信福2022年第38期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000038 | 2022-12-8 | 2023-12-8 | 365 | 封闭式净值型 | 153 | 0.9968 | 0.9968 |
TZJJFSXF 20220039 | 椒江农商银行丰收信福2022年第39期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000039 | 2022-12-15 | 2023-9-15 | 274 | 封闭式净值型 | 153 | 1.0028 | 1.0028 |
TZJJFSXF 20220040 | 椒江农商银行丰收信福2022年第40期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000040 | 2022-12-22 | 2023-6-30 | 190 | 封闭式净值型 | 273 | 1.0016 | 1.0016 |
TZJJFSXF 20220041 | 椒江农商银行丰收信福2022年第41期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000041 | 2022-12-29 | 2023-9-26 | 271 | 封闭式净值型 | 225 | 1.0000 | 1.0000 |
说明:估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费(依据实际情况填写),该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
椒江农商银行
2023年1月3日