估值日:20230217
尊敬的客户:根据《商业银行理财业务监督管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号)中相关规定,现将本行理财产品基本信息和估值日产品净值表现披露如下:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品 登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限 (天) | 产品 类型 | 产品 份额 (万) | 产品 份额 净值 | 产品 累计 净值 | 产品资产净值(万) |
TZJJFSXF 20220005 | 椒江农商银行丰收信福2022年第5期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000005 | 2022-02-21 | 2023-02-21 | 365 | 封闭式净值型 | 525 | 1.0224 | 1.0224 | 536.76 |
TZJJFSXF 20220010 | 椒江农商银行丰收信福2022年第10期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000010 | 2022-04-25 | 2023-4-25 | 365 | 封闭式净值型 | 302 | 1.0184 | 1.0184 | 307.56 |
TZJJFSXF 20220011 | 椒江农商银行丰收信福2022年第11期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000012 | 2022-5-9 | 2023-5-9 | 365 | 封闭式净值型 | 425 | 1.0123 | 1.0123 | 430.23 |
TZJJFSXF 20220012 | 椒江农商银行丰收信福2022年第12期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000013 | 2022-5-16 | 2023-11-21 | 554 | 封闭式净值型 | 154 | 1.0087 | 1.0087 | 155.34 |
TZJJFSXF 20220013 | 椒江农商银行丰收信福2022年第13期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000014 | 2022-5-24 | 2023-5-24 | 365 | 封闭式净值型 | 206 | 1.0125 | 1.0125 | 208.58 |
TZJJFSXF 20220014 | 椒江农商银行丰收信福2022年第14期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000011 | 2022-5-30 | 2023-2-28 | 274 | 封闭式净值型 | 541 | 1.0182 | 1.0182 | 550.85 |
TZJJFSXF 20220016 | 椒江农商银行丰收信福2022年第16期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000016 | 2022-6-9 | 2023-6-9 | 365 | 封闭式净值型 | 365 | 1.0065 | 1.0065 | 367.37 |
TZJJFSXF 20220017 | 椒江农商银行丰收信福2022年第17期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000017 | 2022-6-16 | 2023-3-17 | 274 | 封闭式净值型 | 219 | 1.0121 | 1.0121 | 221.65 |
TZJJFSXF 20220020 | 椒江农商银行丰收信福2022年第20期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000020 | 2022-7-18 | 2023-4-25 | 281 | 封闭式净值型 | 376 | 1.0059 | 1.0059 | 378.22 |
TZJJFSXF 20220021 | 椒江农商银行丰收信福2022年第21期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000021 | 2022-7-25 | 2023-7-25 | 365 | 封闭式净值型 | 135 | 1.0035 | 1.0035 | 135.47 |
TZJJFSXF 20220023 | 椒江农商银行丰收信福2022年第23期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000023 | 2022-8-18 | 2023-8-18 | 365 | 封闭式净值型 | 300 | 0.9948 | 0.9948 | 298.44 |
TZJJFSXF 20220024 | 椒江农商银行丰收信福2022年第24期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000024 | 2022-8-23 | 2023-8-23 | 365 | 封闭式净值型 | 300 | 1.0019 | 1.0019 | 300.57 |
TZJJFSXF 20220025 | 椒江农商银行丰收信福2022年第25期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000025 | 2022-8-25 | 2023-5-26 | 274 | 封闭式净值型 | 300 | 0.9947 | 0.9947 | 298.41 |
TZJJFSXF 20220026 | 椒江农商银行丰收信福2022年第26期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000026 | 2022-8-30 | 2023-3-1 | 183 | 封闭式净值型 | 299 | 1.0051 | 1.0051 | 300.52 |
TZJJFSXF 20220027 | 椒江农商银行丰收信福2022年第27期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000027 | 2022-9-15 | 2023-6-16 | 274 | 封闭式净值型 | 500 | 0.9918 | 0.9918 | 495.90 |
TZJJFSXF 20220028 | 椒江农商银行丰收信福2022年第28期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000028 | 2022-9-22 | 2023-9-22 | 365 | 封闭式净值型 | 500 | 0.9907 | 0.9907 | 495.35 |
TZJJFSXF 20220029 | 椒江农商银行丰收信福2022年第29期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000029 | 2022-9-29 | 2023-9-26 | 362 | 封闭式净值型 | 500 | 0.9914 | 0.9914 | 495.70 |
TZJJFSXF 20220030 | 椒江农商银行丰收信福2022年第30期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000030 | 2022-10-13 | 2023-4-14 | 183 | 封闭式净值型 | 1049 | 0.9949 | 0.9949 | 1043.65 |
TZJJFSXF 20220031 | 椒江农商银行丰收信福2022年第31期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000031 | 2022-10-13 | 2023-7-14 | 274 | 封闭式净值型 | 909 | 0.9948 | 0.9948 | 904.27 |
TZJJFSXF 20220032 | 椒江农商银行丰收信福2022年第32期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000032 | 2022-10-20 | 2023-10-20 | 365 | 封闭式净值型 | 644 | 0.9866 | 0.9866 | 635.37 |
TZJJFSXF 20220033 | 椒江农商银行丰收信福2022年第33期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000033 | 2022-10-27 | 2023-4-28 | 183 | 封闭式净值型 | 749 | 0.9907 | 0.9907 | 742.03 |
TZJJFSXF 20220034 | 椒江农商银行丰收信福2022年第34期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000034 | 2022-11-10 | 2023-8-11 | 274 | 封闭式净值型 | 515 | 0.9928 | 0.9928 | 511.29 |
TZJJFSXF 20220035 | 椒江农商银行丰收信福2022年第35期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000035 | 2022-11-17 | 2023-11-17 | 365 | 封闭式净值型 | 361 | 0.9965 | 0.9965 | 359.74 |
TZJJFSXF 20220036 | 椒江农商银行丰收信福2022年第36期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000036 | 2022-11-24 | 2023-5-26 | 183 | 封闭式净值型 | 525 | 1.0006 | 1.0006 | 525.32 |
TZJJFSXF 20220037 | 椒江农商银行丰收信福2022年第37期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000037 | 2022-12-8 | 2023-6-16 | 190 | 封闭式净值型 | 115 | 1.0082 | 1.0082 | 115.94 |
TZJJFSXF 20220038 | 椒江农商银行丰收信福2022年第38期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000038 | 2022-12-8 | 2023-12-8 | 365 | 封闭式净值型 | 153 | 1.0075 | 1.0075 | 154.15 |
TZJJFSXF 20220039 | 椒江农商银行丰收信福2022年第39期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000039 | 2022-12-15 | 2023-9-15 | 274 | 封闭式净值型 | 153 | 1.0103 | 1.0103 | 154.58 |
TZJJFSXF 20220040 | 椒江农商银行丰收信福2022年第40期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000040 | 2022-12-22 | 2023-6-30 | 190 | 封闭式净值型 | 273 | 1.0094 | 1.0094 | 275.57 |
TZJJFSXF 20220041 | 椒江农商银行丰收信福2022年第41期封闭式净值型理财产品 | C1125722 000041 | 2022-12-29 | 2023-9-26 | 271 | 封闭式净值型 | 225 | 1.0075 | 1.0075 | 226.69 |
TZJJFSXF 20230001 | 椒江农商银行丰收信福2023年第1期封闭式净值型理财产品 | C1125723 000001 | 2023-1-19 | 2024-1-19 | 365 | 封闭式净值型 | 121 | 1.0040 | 1.0040 | 121.48 |
TZJJFSXF 20230002 | 椒江农商银行丰收信福2023年第2期封闭式净值型理财产品 | C1125723 000002 | 2023-1-31 | 2024-1-31 | 365 | 封闭式净值型 | 73 | 1.0048 | 1.0048 | 73.35 |
TZJJFSXF 20230004 | 椒江农商银行丰收信福2023年第4期封闭式净值型理财产品 | C1125723 000004 | 2023-2-16 | 2024-4-19 | 428 | 封闭式净值型 | 109 | 0.9999 | 0.9999 | 108.99 |
说明:每周第一个工作日公布上周最后一个工作日理财产品单位净值。估值日为上周最后一个工作日,估值公布日为当周第一个工作日。特此公告!
椒江农商银行
2023年2月20日