公告:
椒江农村合作银行2017年新员工招聘笔试成绩
作者: 来源: 点击数:34462 更新时间:2017年3月10日
报考 编号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职业能力测试 | 申论 | 总分数 | 成绩排序 |
2055 | 罗京 | 男 | 17225010106 | 85.1 | 81 | 166.1 | 1 |
2025 | 张杲 | 男 | 17225010604 | 84.2 | 78.5 | 162.7 | 2 |
1028 | 金景耀 | 男 | 17225010103 | 82.5 | 73.5 | 156 | 3 |
2134 | 王鹏 | 男 | 17225010322 | 76.7 | 78.5 | 155.2 | 4 |
1016 | 卢震 | 男 | 17225010517 | 79 | 76 | 155 | 5 |
2108 | 徐标 | 男 | 17225010209 | 82.5 | 71 | 153.5 | 6 |
1089 | 朱强 | 男 | 17225010228 | 78 | 75.5 | 153.5 | 6 |
1047 | 张宇扬 | 男 | 17225010123 | 75 | 78 | 153 | 8 |
1004 | 周一航 | 男 | 17225010213 | 74 | 78.5 | 152.5 | 9 |
2046 | 陈泓宇 | 男 | 17225010327 | 77.6 | 74.5 | 152.1 | 10 |
2132 | 应知远 | 男 | 17225010201 | 76.4 | 75.5 | 151.9 | 11 |
2033 | 汪峰 | 男 | 17225010317 | 76.3 | 75.5 | 151.8 | 12 |
3012 | 王海渊 | 男 | 17225010712 | 78.3 | 73.5 | 151.8 | 12 |
3022 | 邬腾霄 | 男 | 17225010722 | 71.8 | 80 | 151.8 | 12 |
2079 | 张学宇 | 男 | 17225010211 | 78.7 | 72.5 | 151.2 | 15 |
2109 | 胡旅佳 | 男 | 17225010212 | 78.3 | 72.5 | 150.8 | 16 |
2062 | 吴新野 | 男 | 17225010512 | 73.6 | 77 | 150.6 | 17 |
1025 | 胡嘉进 | 男 | 17225010402 | 75.4 | 74.5 | 149.9 | 18 |
1101 | 沈启伦 | 男 | 17225010109 | 79.9 | 69.5 | 149.4 | 19 |
2139 | 吴铮 | 男 | 17225010504 | 73.9 | 75.5 | 149.4 | 19 |
2094 | 谢嘉诚 | 男 | 17225010522 | 73.8 | 75.5 | 149.3 | 21 |
1022 | 洪纬州 | 男 | 17225010424 | 75.5 | 73.5 | 149 | 22 |
2102 | 叶德键 | 男 | 17225010111 | 80.4 | 68.5 | 148.9 | 23 |
1113 | 迟一鸣 | 男 | 17225010305 | 77.4 | 71.5 | 148.9 | 23 |
2036 | 李波 | 男 | 17225010105 | 79.8 | 69 | 148.8 | 25 |
2026 | 周鹏 | 男 | 17225010224 | 69.2 | 79 | 148.2 | 26 |
1007 | 杨辉辉 | 男 | 17225010401 | 76.2 | 71.5 | 147.7 | 27 |
3006 | 李雨润 | 男 | 17225010706 | 70.4 | 77 | 147.4 | 28 |
2058 | 陈益鹏 | 男 | 17225010328 | 72.2 | 75 | 147.2 | 29 |
3016 | 王越 | 男 | 17225010716 | 78.6 | 68.5 | 147.1 | 30 |
1031 | 朱挺 | 男 | 17225010425 | 74.4 | 71.5 | 145.9 | 31 |
1045 | 李坚 | 男 | 17225010119 | 70.5 | 75 | 145.5 | 32 |
1111 | 郑可 | 男 | 17225010509 | 73.3 | 72 | 145.3 | 33 |
2043 | 陈雍淦 | 男 | 17225010318 | 73.6 | 71.5 | 145.1 | 34 |
1002 | 陈欢欢 | 男 | 17225010102 | 72 | 73 | 145 | 35 |
2095 | 徐智伟 | 男 | 17225010208 | 68.3 | 76 | 144.3 | 36 |
2150 | 叶永霸 | 男 | 17225010420 | 75.1 | 68.5 | 143.6 | 37 |
2061 | 陈诗航 | 男 | 17225010301 | 75.9 | 67.5 | 143.4 | 38 |
3024 | 郑四维 | 男 | 17225010724 | 74 | 69 | 143 | 39 |
2059 | 张立波 | 男 | 17225010117 | 73.6 | 69 | 142.6 | 40 |
2065 | 孙乾康 | 男 | 17225010404 | 74.1 | 68.5 | 142.6 | 40 |
2119 | 周家豪 | 男 | 17225010610 | 69.4 | 73 | 142.4 | 42 |
2017 | 任柯 | 男 | 17225010217 | 70 | 72 | 142 | 43 |
1059 | 葛峰铭 | 男 | 17225010427 | 74.5 | 66.5 | 141 | 44 |
4002 | 应晨勇 | 男 | 17225010618 | 71.7 | 69 | 140.7 | 45 |
1042 | 葛海成 | 男 | 17225010409 | 70.1 | 70.5 | 140.6 | 46 |
1026 | 陈林 | 男 | 17225010203 | 78 | 62.5 | 140.5 | 47 |
2050 | 项武杰 | 男 | 17225010126 | 70.1 | 70 | 140.1 | 48 |
3018 | 何锦珂 | 男 | 17225010718 | 69.6 | 70.5 | 140.1 | 48 |
1035 | 陶禹博 | 男 | 17225010108 | 66.5 | 73 | 139.5 | 50 |
3007 | 王声宇 | 男 | 17225010707 | 77.7 | 61.5 | 139.2 | 51 |
1078 | 朱星锦 | 男 | 17225010112 | 65.6 | 73 | 138.6 | 52 |
2103 | 王宇鑫 | 男 | 17225010413 | 72.5 | 65.5 | 138 | 53 |
2019 | 蔡伟力 | 男 | 17225010310 | 65.8 | 72 | 137.8 | 54 |
1096 | 陈宁 | 男 | 17225010113 | 69.1 | 68.5 | 137.6 | 55 |
2115 | 金伟军 | 男 | 17225010313 | 74.4 | 63 | 137.4 | 56 |
1115 | 洪秀李 | 男 | 17225010223 | 71.6 | 65.5 | 137.1 | 57 |
1017 | 江剑贝 | 男 | 17225010408 | 72.3 | 64.5 | 136.8 | 58 |
2080 | 陈敏 | 男 | 17225010118 | 68.9 | 67.5 | 136.4 | 59 |
1104 | 陈铮 | 男 | 17225010428 | 69 | 66.5 | 135.5 | 60 |
2063 | 王杨鑫 | 男 | 17225010501 | 61.5 | 74 | 135.5 | 60 |
3015 | 邱炳杰 | 男 | 17225010715 | 72 | 63.5 | 135.5 | 60 |
3023 | 杨磊 | 男 | 17225010723 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 63 |
2056 | 汪航宇 | 男 | 17225010110 | 63.9 | 69 | 132.9 | 64 |
1098 | 潘正祥 | 男 | 17225010508 | 64.5 | 67.5 | 132 | 65 |
1006 | 何云鹏 | 男 | 17225010422 | 57.6 | 73.5 | 131.1 | 66 |
1015 | 李海鹏 | 男 | 17225010423 | 63.7 | 67 | 130.7 | 67 |
2131 | 苏俞龙 | 男 | 17225010321 | 69 | 59.5 | 128.5 | 68 |
2031 | 蔡达 | 男 | 17225010219 | 63.8 | 63.5 | 127.3 | 69 |
3014 | 甘乔元 | 男 | 17225010714 | 60.3 | 66.5 | 126.8 | 70 |
2012 | 王如兵 | 男 | 17225010429 | 67.2 | 59.5 | 126.7 | 71 |
2107 | 尤金辉 | 男 | 17225010406 | 53.1 | 73.5 | 126.6 | 72 |
3008 | 余康辰 | 男 | 17225010708 | 55.3 | 70.5 | 125.8 | 73 |
2053 | 金飞扬 | 男 | 17225010127 | 67.3 | 57.5 | 124.8 | 74 |
2008 | 李强 | 男 | 17225010410 | 60.2 | 64.5 | 124.7 | 75 |
2014 | 徐超 | 男 | 17225010114 | 54.9 | 68.5 | 123.4 | 76 |
3019 | 徐宇鹏 | 男 | 17225010719 | 52.7 | 63.5 | 116.2 | 77 |
3020 | 金甬仑 | 男 | 17225010720 | 34.5 | 32 | 66.5 | 78 |
2042 | 郑苗 | 男 | 17225010130 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
2152 | 王胜杰 | 男 | 17225010202 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
1110 | 郑关 | 男 | 17225010229 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
2068 | 金敬帅 | 男 | 17225010302 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
2057 | 张文广 | 男 | 17225010311 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
1112 | 缪军勇 | 男 | 17225010316 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
2083 | 洪志渊 | 男 | 17225010513 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
2099 | 罗达 | 男 | 17225010528 | 缺考 | 缺考 | 0 |
报考 编号 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职业能力测试 | 申论 | 总分数 | 成绩排序 |
2039 | 徐罗萍 | 女 | 17225010116 | 83.7 | 80 | 163.7 | 1 |
1013 | 池嘉怡 | 女 | 17225010214 | 79.4 | 77.5 | 156.9 | 2 |
2001 | 夏巍屹 | 女 | 17225010607 | 78.9 | 78 | 156.9 | 2 |
1039 | 尚韵 | 女 | 17225010220 | 82.8 | 73 | 155.8 | 4 |
2011 | 陈琬婵 | 女 | 17225010216 | 80.2 | 75.5 | 155.7 | 5 |
2003 | 苏圆圆 | 女 | 17225010611 | 77.2 | 78.5 | 155.7 | 5 |
1043 | 金丽娜 | 女 | 17225010324 | 76.4 | 77.5 | 153.9 | 7 |
2143 | 张珂 | 女 | 17225010330 | 80.9 | 73 | 153.9 | 7 |
2106 | 黄灵芝 | 女 | 17225010329 | 76.6 | 76 | 152.6 | 9 |
2016 | 谢柔静 | 女 | 17225010430 | 75.6 | 76.5 | 152.1 | 10 |
1062 | 王敏璐 | 女 | 17225010325 | 76.5 | 75.5 | 152 | 11 |
2145 | 王梦亚 | 女 | 17225010524 | 77.3 | 74 | 151.3 | 12 |
1066 | 徐彩娇 | 女 | 17225010125 | 69.6 | 81.5 | 151.1 | 13 |
3011 | 阮思蕴 | 女 | 17225010711 | 77.5 | 73.5 | 151 | 14 |
3001 | 滕逸 | 女 | 17225010701 | 73.7 | 76.5 | 150.2 | 15 |
3021 | 洪姝佳 | 女 | 17225010721 | 73.1 | 77 | 150.1 | 16 |
1057 | 许倩 | 女 | 17225010612 | 73 | 77 | 150 | 17 |
1106 | 蒋亚飞 | 女 | 17225010403 | 80.5 | 69 | 149.5 | 18 |
2054 | 陈艳琪 | 女 | 17225010320 | 75.9 | 73.5 | 149.4 | 19 |
3010 | 杨璟怡 | 女 | 17225010710 | 75.7 | 73.5 | 149.2 | 20 |
1005 | 张雅坤 | 女 | 17225010304 | 71.3 | 77.5 | 148.8 | 21 |
2096 | 葛丹丹 | 女 | 17225010609 | 73.8 | 75 | 148.8 | 21 |
2044 | 余蒙蒙 | 女 | 17225010319 | 74.5 | 74 | 148.5 | 23 |
2069 | 杨慧燕 | 女 | 17225010608 | 77.5 | 71 | 148.5 | 23 |
2144 | 潘沁心 | 女 | 17225010414 | 74.4 | 74 | 148.4 | 25 |
2010 | 王佳 | 女 | 17225010205 | 71.8 | 76.5 | 148.3 | 26 |
2070 | 阮朦娜 | 女 | 17225010418 | 75.2 | 72.5 | 147.7 | 27 |
1084 | 王继洪 | 女 | 17225010309 | 74.5 | 73 | 147.5 | 28 |
1024 | 谢雨柔 | 女 | 17225010107 | 65.4 | 82 | 147.4 | 29 |
2081 | 杨静静 | 女 | 17225010225 | 71.9 | 75.5 | 147.4 | 29 |
2035 | 郭忆玎 | 女 | 17225010520 | 73.9 | 73 | 146.9 | 31 |
2113 | 郑璐霞 | 女 | 17225010515 | 72.1 | 74.5 | 146.6 | 32 |
2047 | 罗丹丹 | 女 | 17225010601 | 69.3 | 77 | 146.3 | 33 |
2030 | 泮殷 | 女 | 17225010530 | 70.6 | 75.5 | 146.1 | 34 |
1033 | 罗紫薇 | 女 | 17225010122 | 78.5 | 67.5 | 146 | 35 |
1088 | 张微 | 女 | 17225010605 | 75.3 | 70.5 | 145.8 | 36 |
3004 | 邱瑾胜男 | 女 | 17225010704 | 68.8 | 77 | 145.8 | 36 |
1014 | 项媚 | 女 | 17225010101 | 72.7 | 73 | 145.7 | 38 |
1008 | 周懿 | 女 | 17225010407 | 74.3 | 71 | 145.3 | 39 |
1027 | 张曼伊 | 女 | 17225010207 | 70.6 | 74.5 | 145.1 | 40 |
1056 | 徐群 | 女 | 17225010518 | 69.7 | 74.5 | 144.2 | 41 |
2021 | 许慧敏 | 女 | 17225010218 | 69.2 | 74.5 | 143.7 | 42 |
2153 | 徐丹妮 | 女 | 17225010128 | 72.6 | 71 | 143.6 | 43 |
3003 | 于露 | 女 | 17225010703 | 68.1 | 75.5 | 143.6 | 43 |
2111 | 王伟佳 | 女 | 17225010419 | 68.5 | 75 | 143.5 | 45 |
1029 | 何可人 | 女 | 17225010204 | 62.9 | 80.5 | 143.4 | 46 |
2066 | 刘媚 | 女 | 17225010521 | 65.5 | 76.5 | 142 | 47 |
1012 | 朱汉蓉 | 女 | 17225010323 | 70.1 | 71.5 | 141.6 | 48 |
1074 | 李佳媛 | 女 | 17225010505 | 63.5 | 78 | 141.5 | 49 |
1080 | 徐静静 | 女 | 17225010506 | 67.3 | 74 | 141.3 | 50 |
1083 | 黄梦雪 | 女 | 17225010602 | 67.8 | 73.5 | 141.3 | 50 |
1064 | 梁渝 | 女 | 17225010603 | 68.3 | 73 | 141.3 | 50 |
2007 | 程婧 | 女 | 17225010120 | 73.6 | 67.5 | 141.1 | 53 |
2004 | 王梦娅 | 女 | 17225010615 | 73.4 | 67.5 | 140.9 | 54 |
2029 | 虞云静 | 女 | 17225010411 | 72.2 | 68.5 | 140.7 | 55 |
2148 | 吴怡佳 | 女 | 17225010525 | 71.6 | 69 | 140.6 | 56 |
4001 | 王越 | 女 | 17225010617 | 69.7 | 70.5 | 140.2 | 57 |
3013 | 徐祺琦 | 女 | 17225010713 | 70.2 | 70 | 140.2 | 57 |
1092 | 郑舒尹 | 女 | 17225010507 | 64.6 | 75.5 | 140.1 | 59 |
1023 | 项晓赟 | 女 | 17225010307 | 72.4 | 67.5 | 139.9 | 60 |
2018 | 洪雅倩 | 女 | 17225010417 | 66.8 | 73 | 139.8 | 61 |
2024 | 袁媛 | 女 | 17225010121 | 65.7 | 73.5 | 139.2 | 62 |
2020 | 蔡金安 | 女 | 17225010104 | 74.9 | 64 | 138.9 | 63 |
2127 | 叶幸梦 | 女 | 17225010306 | 73.2 | 65.5 | 138.7 | 64 |
2002 | 翁凯欣 | 女 | 17225010510 | 67.2 | 71 | 138.2 | 65 |
2034 | 林含倩 | 女 | 17225010206 | 65.4 | 72.5 | 137.9 | 66 |
2114 | 丁卉灵 | 女 | 17225010226 | 72 | 65.5 | 137.5 | 67 |
2092 | 陶敏雪 | 女 | 17225010613 | 65.5 | 72 | 137.5 | 67 |
1055 | 谢凯咪 | 女 | 17225010124 | 64.6 | 72.5 | 137.1 | 69 |
2060 | 徐毓悦 | 女 | 17225010511 | 63.6 | 73.5 | 137.1 | 69 |
3017 | 牟姝逾 | 女 | 17225010717 | 72.1 | 65 | 137.1 | 69 |
2157 | 张凯欣 | 女 | 17225010421 | 66.5 | 70.5 | 137 | 72 |
2137 | 冯欢欢 | 女 | 17225010303 | 76.4 | 60.5 | 136.9 | 73 |
2085 | 鲍盈盈 | 女 | 17225010616 | 63.2 | 73.5 | 136.7 | 74 |
2124 | 李笑笑 | 女 | 17225010523 | 66 | 70 | 136 | 75 |
2100 | 周子凝 | 女 | 17225010514 | 61.4 | 74.5 | 135.9 | 76 |
1018 | 王志吉 | 女 | 17225010614 | 75.2 | 60.5 | 135.7 | 77 |
1021 | 王焱 | 女 | 17225010314 | 58.4 | 76 | 134.4 | 78 |
2156 | 陶莉莉 | 女 | 17225010416 | 66.9 | 67.5 | 134.4 | 78 |
2154 | 丁怡嫔 | 女 | 17225010529 | 67.3 | 67 | 134.3 | 80 |
2136 | 徐灿灿 | 女 | 17225010210 | 66.1 | 67.5 | 133.6 | 81 |
2032 | 林滩 | 女 | 17225010519 | 69.1 | 64.5 | 133.6 | 81 |
1054 | 陈雅婷 | 女 | 17225010426 | 60 | 73 | 133 | 83 |
2147 | 许程燕 | 女 | 17225010415 | 65.5 | 67 | 132.5 | 84 |
2098 | 何金婷 | 女 | 17225010312 | 61.9 | 69.5 | 131.4 | 85 |
1082 | 何晓 | 女 | 17225010221 | 61.3 | 70 | 131.3 | 86 |
1003 | 谢京町 | 女 | 17225010129 | 62.6 | 68.5 | 131.1 | 87 |
1090 | 吴亚妮 | 女 | 17225010215 | 58.1 | 72 | 130.1 | 88 |
2090 | 方婉佳 | 女 | 17225010405 | 60.4 | 69 | 129.4 | 89 |
3002 | 牟思潼 | 女 | 17225010702 | 60.4 | 68.5 | 128.9 | 90 |
3005 | 王群超 | 女 | 17225010705 | 56.3 | 72 | 128.3 | 91 |
2038 | 张妍妮 | 女 | 17225010412 | 67.6 | 60.5 | 128.1 | 92 |
2022 | 郭柯妤 | 女 | 17225010326 | 58.5 | 66.5 | 125 | 93 |
1093 | 崔丽亚 | 女 | 17225010222 | 66.1 | 58.5 | 124.6 | 94 |
2076 | 陶宇朦 | 女 | 17225010502 | 60.2 | 63.5 | 123.7 | 95 |
1040 | 朱晓晓 | 女 | 17225010526 | 66.1 | 56.5 | 122.6 | 96 |
1109 | 丁宁 | 女 | 17225010315 | 54.3 | 68 | 122.3 | 97 |
2041 | 蒋芝倩 | 女 | 17225010230 | 53 | 68.5 | 121.5 | 98 |
1011 | 孙瑜潞 | 女 | 17225010606 | 51.3 | 67.5 | 118.8 | 99 |
2045 | 徐青欣 | 女 | 17225010115 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
1081 | 林迎 | 女 | 17225010227 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
1036 | 卢芝烨 | 女 | 17225010308 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
2097 | 林丹静 | 女 | 17225010503 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
2155 | 王慧敏 | 女 | 17225010516 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
1073 | 舒韵韵 | 女 | 17225010527 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
4003 | 周瑛 | 女 | 17225010619 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
3009 | 金桉伊 | 女 | 17225010709 | 0 | 0 | 0 |
注:如有考生要求查卷,请于下周二(3月14日)之前,将姓名、准考证号、查卷科目报送至我行人力资源部。